Omni Inventory
| Omni | Item Description | drug_mnemonic | Max | Low | Min | QoH | Expiration Date | Days to Expiration | Item ID | Bin Location | Needs Restock | Critical Low | Expires Soon | Expired | iv_fluid | premix | Compounded IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAANOR4 | fentaNYL CITRATE/PF 100 MCG/2 ML VIAL 100MCG/2ML 2ML VIAL | FENT2I | 1 | 0 | FENT2I | Main, Zn1, Dw3, Bn17 | No | No | No | No | No | No | Yes | ||||
| SAANOR4 | fentaNYL CITRATE/PF 100 MCG/2 ML VIAL 100MCG/2ML 2ML VIAL | FENT2I | 1 | 0 | FENT2I | Main, Zn1, Dw3, Bn18 | No | No | No | No | No | No | Yes | ||||
| SAANOR4 | fentaNYL CITRATE/PF 100 MCG/2 ML VIAL 100MCG/2ML 2ML VIAL | FENT2I | 1 | 0 | FENT2I | Main, Zn1, Dw3, Bn21 | No | No | No | No | No | No | Yes | ||||
| SAANOR4 | fentaNYL CITRATE/PF 100 MCG/2 ML VIAL 100MCG/2ML 2ML VIAL | FENT2I | 1 | 0 | FENT2I | Main, Zn1, Dw3, Bn22 | No | No | No | No | No | No | Yes | ||||
| SAANOR4 | fentaNYL CITRATE/PF 100 MCG/2 ML VIAL 100MCG/2ML 2ML VIAL | FENT2I | 1 | 0 | FENT2I | Main, Zn1, Dw3, Bn25 | No | No | No | No | No | No | Yes | ||||
| SAANOR4 | fentaNYL CITRATE/PF 100 MCG/2 ML VIAL 100MCG/2ML 2ML VIAL | FENT2I | 1 | 0 | FENT2I | Main, Zn1, Dw3, Bn26 | No | No | No | No | No | No | Yes | ||||
| SAANOR4 | fentaNYL CITRATE/PF 100 MCG/2 ML VIAL 100MCG/2ML 2ML VIAL | FENT2I | 1 | 0 | FENT2I | Main, Zn1, Dw3, Bn1 | No | No | No | No | No | No | Yes | ||||
| SAANOR4 | flumazeniL INJ 0.5 MG/5 ML VIAL 0.5MG/5ML 5ML VIAL | FLU.1I | 2 | 1 | 0 | 2 | 2028-05-30 | 840 | FLU.1I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | FUROSEMIDE 40 MG/4 ML VIAL 40MG/4ML 4ML VIAL | FUR40I | 6 | 3 | 1 | 6 | 2027-05-30 | 474 | FUR40I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | GLYCOPYRROLATE INJ VIAL 0.2 MG/1 ML VIAL 0.2MG/1ML 1ML VIAL | GLYCO.2I | 10 | 5 | 2 | 10 | 2027-07-30 | 535 | GLYCO.2I | Main, Zn1, Dw1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | HEPARIN SODIUM,PORCINE 10000 UNIT/10 ML VIAL 10000UNIT/10ML 10ML VIAL | H10001 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2026-04-30 | 79 | H10001 | Main, Zn1, Dw2, Bn12 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | hydrALAZINE HCL 20 MG/1 ML VIAL 20MG/1ML 1ML VIAL | HYDRA20I | 5 | 3 | 1 | 5 | 2026-11-30 | 293 | HYDRA20I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | HYDROCORTISONE SOD SUCC/PF 100 MG/2 ML VIAL 100MG/2ML 2ML VIAL | HC100I | 4 | 2 | 1 | 2 | 2027-10-31 | 628 | HC100I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | KETAMINE HCL 50 MG/1 ML 50MG/1ML 1ML SYRINGE | KET50I | 1 | 0 | KET50I | Main, Zn1, Dw3, Bn37 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | KETAMINE HCL 50 MG/1 ML 50MG/1ML 1ML SYRINGE | KET50I | 1 | 0 | KET50I | Main, Zn1, Dw3, Bn41 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | KETAMINE HCL 50 MG/1 ML 50MG/1ML 1ML SYRINGE | KET50I | 1 | 0 | KET50I | Main, Zn1, Dw3, Bn45 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | KETAMINE HCL 50 MG/1 ML 50MG/1ML 1ML SYRINGE | KET50I | 1 | 0 | KET50I | Main, Zn1, Dw3, Bn33 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | KETOROLAC TROMETHAMINE 30 MG/1 ML VIAL 30MG/1ML 1ML VIAL | KET30I | 20 | 10 | 4 | 15 | 2026-04-30 | 79 | KET30I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | LABETALOL 100 MG/20 ML VIAL 100MG/20ML 20ML VIAL | LAB100I | 2 | 1 | 1 | 2 | 2027-03-31 | 414 | LAB100I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | LIDOCAINE 100MG/5ML SYRINGE/BX 100MG/5ML 5ML SYRINGE | LID100SY | 2 | 1 | 0 | 2 | 2027-01-31 | 355 | LID100SY | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | lidocaine HCL 1% (200 MG/20 ML) VIAL 200MG/20ML 20ML VIAL | LID120I | 6 | 3 | 1 | 5 | 2027-04-30 | 444 | LID120I | Main, Zn1, Dw2, Bn8 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | LIDOCAINE HCL 2% 100 MG/ 5 ML VIAL 100MG/5ML 5ML VIAL | LID2SDV | 14 | 7 | 3 | 5 | 2028-08-30 | 932 | LID2SDV | Main, Zn1, Dw1 | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | lidocaine HCL 4 ML/KIT SOLUTION 4ML SOLUTIO | LTAKIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2027-04-30 | 444 | LTAKIT | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | METOCLOPRAMIDE HCL VIAL 10 MG/2 ML | REG2I | 10 | 5 | 2 | 10 | 2026-07-31 | 171 | REG2I | Main, Zn1, Dw2, Bn10 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | METOPROLOL TARTRATE 5 MG/5 ML VIAL 5MG/5ML 5ML VIAL | LOP5I | 5 | 3 | 1 | 5 | 2026-08-31 | 202 | LOP5I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn7 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn8 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn11 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn12 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn15 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn16 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn19 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn20 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn23 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn24 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn27 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn28 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn31 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn32 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 1 | 0 | MID2I | Main, Zn1, Dw3, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 5 MG/5 ML VIAL 5MG/5ML 5ML VIAL | MID5I | 1 | 0 | MID5I | Main, Zn1, Dw3, Bn40 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 5 MG/5 ML VIAL 5MG/5ML 5ML VIAL | MID5I | 1 | 0 | MID5I | Main, Zn1, Dw3, Bn44 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 5 MG/5 ML VIAL 5MG/5ML 5ML VIAL | MID5I | 1 | 0 | MID5I | Main, Zn1, Dw3, Bn48 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | MIDAZOLAM HCL 5 MG/5 ML VIAL 5MG/5ML 5ML VIAL | MID5I | 1 | 0 | MID5I | Main, Zn1, Dw3, Bn36 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | morphine SULFATE 10 MG/1 ML VIAL 10MG/1ML 1ML VIAL | MOR10I | 1 | 0 | MOR10I | Main, Zn1, Dw3, Bn39 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | morphine SULFATE 10 MG/1 ML VIAL 10MG/1ML 1ML VIAL | MOR10I | 1 | 0 | MOR10I | Main, Zn1, Dw3, Bn43 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | morphine SULFATE 10 MG/1 ML VIAL 10MG/1ML 1ML VIAL | MOR10I | 1 | 0 | MOR10I | Main, Zn1, Dw3, Bn47 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | morphine SULFATE 10 MG/1 ML VIAL 10MG/1ML 1ML VIAL | MOR10I | 1 | 0 | MOR10I | Main, Zn1, Dw3, Bn35 | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| SAANOR4 | NALOXONE HCL 0.4 MG/1 ML VIAL 0.4MG/1ML 1ML VIAL | NAR.4I | 6 | 3 | 1 | 5 | 2027-03-30 | 413 | NAR.4I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 10 MG/10 ML VIAL 10MG/10ML 10ML VIAL | NEOST10I | 5 | 3 | 1 | 4 | 2037-08-30 | 4219 | NEOST10I | Main, Zn1, Dw1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | ONDANSETRON HCL/PF 4 MG/2 ML VIAL 4MG/2ML 2ML VIAL | ZOF4I | 20 | 10 | 4 | 20 | 2027-06-30 | 505 | ZOF4I | Main, Zn1, Dw1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | OXYTOCIN 10 UNIT/1 ML VIAL 10UNIT/1ML 1ML VIAL | OXYT10I | 6 | 3 | 3 | 6 | 2026-12-31 | 324 | OXYT10I | Main, Zn1, Dw2, Bn9 | No | No | No | No | No | No | Yes |
| SAANOR4 | PHENYLEPHRINE HCL 10 MG/1 ML VIAL 10MG/1ML 1ML VIAL | NEO10I | 6 | 3 | 1 | 6 | 2027-04-30 | 444 | NEO10I | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | propOFol 1000 MG/100 ML VIAL 1000MG/100ML 100ML VIAL | PROP1I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2027-09-30 | 597 | PROP1I | Main, Zn1, Dw1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | propOFol 200 MG/20 ML VIAL 200MG/20ML 20ML VIAL | PROP200I | 5 | 4 | 2026-06-30 | 140 | PROP200I | Main, Zn1, Dw2, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No | ||
| SAANOR4 | propOFol 200 MG/20 ML VIAL 200MG/20ML 20ML VIAL | PROP200I | 5 | 1 | 2026-06-30 | 140 | PROP200I | Main, Zn1, Dw2, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No | ||
| SAANOR4 | propOFol 200 MG/20 ML VIAL 200MG/20ML 20ML VIAL | PROP200I | 5 | 1 | 2026-06-30 | 140 | PROP200I | Main, Zn1, Dw2, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No | ||
| SAANOR4 | propOFol 200 MG/20 ML VIAL 200MG/20ML 20ML VIAL | PROP200I | 5 | 3 | 2026-06-30 | 140 | PROP200I | Main, Zn1, Dw2, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No | ||
| SAANOR4 | REFRESH LACRI-LUBE OINTMENT 3.5 GM O 7APPLI/3.5GM 3.5GM OINT... | LACRILUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2027-08-30 | 566 | LACRILUB | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | ROCURONIUM BROMIDE INJ VIAL 50 MG/5 ML VIAL 50MG/5ML 5ML VIAL | ROCUR10I | 5 | 3 | 1 | 0 | ROCUR10I | Main, Zn1, Dw1 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
| SAANOR4 | SODIUM BICARBONATE 50 MEQ/50 ML SYRINGE 50MEQ/50ML 50ML SYRINGE | SB50S | 1 | 0 | 0 | 1 | 2027-08-30 | 566 | SB50S | Main, Zn1, Dw5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE 200 MG/10 ML VIAL 200MG/10ML 10ML VIAL | SUCC20I | 6 | 3 | 1 | 0 | SUCC20I | Main, Zn1, Dw1 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
| SAANOR4 | SUGAMMADEX SODIUM INJ VIAL 200 MG/2 ML VIAL 200MG/2ML 2ML VIAL | SUGAMMADEX | 2 | 1 | 1 | 2 | 2027-11-28 | 656 | SUGAMMADEX | Main, Zn1, Dw1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | VECURONIUM BROMIDE 10 MG/10 ML VIAL 10MG/10ML 10ML VIAL | VER10I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-30 | 79 | VER10I | Main, Zn1, Dw2, Bn11 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAANOR4 | 49 Items Total for SAANOR4 -- | AWS OR #4 | AWS OR #4 | No | No | No | No | No | No | No | |||||||
| SACAMPTEMP | *PATIENT SPECIFIC FRIDGE MED 1EA | PT SPEC | 1 | 0 | 99999 | PT SPEC | Main, Zn0, Sh3, Bn8 999999 | No | No | No | No | No | No | No | |||
| SACAMPTEMP | ACETAMINOPH-CODEINE 300-30 MG 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | ACE3 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2026-10-31 | 263 | ACE3 | Main, Zn1, Dw4, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | ACETAMINOPHEN 325 MG TABLET 325MG TABLET | ACE325 | 10 | 4 | 0 | 28 | 2026-06-30 | 140 | ACE325 | Bin ID #33329 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | ACETAMINOPHEN 500 MG TABLET 500MG TABLET | ACE500 | 40 | 10 | 0 | 2 | 2026-07-07 | 147 | ACE500 | Bin ID #33320 | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | ACETAMINOPHEN ORAL SUSP 325 MG/10.15 ML ORAL.SUS 325MG/10.15ML 10.15ML ORAL.SU | ACE325L | 8 | 4 | 0 | 10 | 2026-06-30 | 140 | ACE325L | Bin ID #33327 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | ACETAMINOPHEN ORAL SUSP 650 MG/20.3 ML ORAL.SUSP 650MG/20.3ML 20.3ML ORAL.SU | ACE650L | 8 | 4 | 0 | 10 | 2026-06-30 | 140 | ACE650L | Bin ID #33328 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | ceFAZolin SODIUM 1000 MG VIAL 1000MG VIAL | CEF1 | 18 | 8 | 0 | 20 | 2026-06-30 | 140 | CEF1 | Bin ID #33322 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | CIPROFLOXACIN IN 5 % DEXTROSE 400 MG/200 ML SOLU 400MG/200ML 200ML PIGGYBA | CIP400I | 1 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 79 | CIP400I | Main, Zn0, Sh2, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | diphenhydrAMINE HCL 50 MG/1 ML VIAL 50MG/1ML 1ML VIAL | BEN50I | 4 | 2 | 0 | 6 | 2026-06-30 | 140 | BEN50I | Bin ID #33330 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | HYDROcodone/APAP 5-325 MG 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | NORC5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2026-10-31 | 263 | NORC5 | Main, Zn1, Dw4, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | IBUPROFEN 600 MG TABLET 600MG TABLET | IBU600 | 20 | 5 | 0 | 17 | 2026-06-28 | 138 | IBU600 | Bin ID #33331 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | KETOROLAC TROMETH 0.5% OPTH DROPS 5 ML 100DROP/5ML 5ML BOTTLE | ACUOS | 7 | 3 | 0 | 2 | 2060-11-12 | 12694 | ACUOS | Bin ID #33321 | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | LACTATED RINGER'S 1000 ML IV.SOLN 1000ML IV.SOLN | LR1000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2026-02-28 | 18 | LR1000 | Main, Zn2, Sh5, Bn5 | No | No | Yes | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | levoFLOXacin / D5W 250 MG/50 ML PIGGYBACK 250MG/50ML 50ML PIGGYBA | LEV250P | 1 | 1 | 0 | 2 | 2027-01-31 | 355 | LEV250P | Main, Zn0, Sh2, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | levoFLOXacin / D5W 500 MG/100 ML PIGGYBACK 500MG/100ML 100ML PIGGYBA | LEV500P | 1 | 1 | 0 | 3 | 2027-01-31 | 355 | LEV500P | Main, Zn0, Sh2, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | levoFLOXacin / D5W 750 MG/150 ML PIGGYBACK 750MG/150ML 150ML PIGGYBA | LEV750P | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-06-30 | 140 | LEV750P | Main, Zn0, Sh2, Bn8 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | metroNIDAZOLE / NS 500 MG/100 ML PIGGYBACK 500MG/100ML 100ML PIGGYBA | FLA500I | 1 | 0 | 0 | 2 | 2026-05-31 | 110 | FLA500I | Main, Zn0, Sh3, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | morphine SULFATE 2 MG/1 ML CARTRIDGE 2MG/1ML 1ML CARTRID | MORPH2SY | 0 | 0 | 0 | 7 | 2027-02-28 | 383 | MORPH2SY | Bin ID #33696 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | MOXIFLOXACIN HCL 0.5% OPTH DROPS 3 ML 60DROP/3ML 3ML BOTTLE | VIGOS | 7 | 1 | 0 | 0 | VIGOS | Bin ID #33326 | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| SACAMPTEMP | PHENYLEPHRINE 2.5% 2 ML OPTH DROPS 40DROP/2ML 2ML BOTTLE | MYD2.5OS | 7 | 4 | 0 | 1 | 2026-08-31 | 202 | MYD2.5OS | Bin ID #33323 | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | prednisoLONE acetate 1% OPTH DROPS 5 ML 100DROP/5ML 5ML BOTTLE | PF1OS | 7 | 3 | 0 | 2 | 2027-12-31 | 689 | PF1OS | Bin ID #33325 | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | SCOPOLAMINE BASE PT72 1.5 MG/PATCH PATCH.TD.3 1.5MG PATCH.T | SCOP1.5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2026-03-31 | 49 | SCOP1.5 | Main, Zn1, Dw4, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | SODIUM CHLORIDE 0.9 % IV BAG 1000 ML IV.SOLN 1000ML IV.SOLN | NS1000 | 0 | 6 | 0 | 0 | NS1000 | Main, Zn2, Sh2, Bn2 | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| SACAMPTEMP | SODIUM CHLORIDE 0.9% IV BAG 500 ML IV.SOLN 500ML IV.SOLN | NS500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2026-03-20 | 38 | NS500 | Main, Zn2, Sh2, Bn6 | No | No | Yes | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | TROPICAMIDE 1% OPTH DROPS 15 ML 300DROP/15ML 15ML DROPS | MYR115OS | 7 | 3 | 0 | 2 | 2027-01-31 | 355 | MYR115OS | Bin ID #33324 | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SACAMPTEMP | 25 Items Total for SACAMPTEMP | -- ACAMBS TEMP | -- ACAMBS TEMP | No | No | No | No | No | No | No | |||||||
| SACSM | ACETAMINOPH-CODEINE 300-30 MG 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | ACE3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2028-03-30 | 779 | ACE3 | Main, Zn3, Sh4, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | ALPRAZolam 0.25 MG TABLET 0.25MG TABLET | ALP.25 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2026-09-30 | 232 | ALP.25 | Main, Zn3, Sh5, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | ALPRAZolam 0.5 MG TABLET 0.5MG TABLET | ALP.5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2027-06-30 | 505 | ALP.5 | Main, Zn5, Sh4, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | ALPRAZolam 1 MG TABLET 1MG TABLET | ALP1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2026-05-10 | 89 | ALP1 | Main, Zn3, Sh5, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | APAP W/ CODEINE 120-12 MG/5 ML 473ML SOLUTIO | T312.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2026-08-31 | 202 | T312.5 | Main, Zn1, Sh3, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | buprenorphine HCL 2 MG TAB.SUBL 2MG TAB.SUB | BUP2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2026-09-04 | 206 | BUP2 | Main, Zn3, Sh2, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | buprenorphine HCL 8MG TAB.SUB | BUPR8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-03-20 | 38 | BUPR8 | Main, Zn4, Sh5, Bn1 | No | No | Yes | No | No | No | No |
| SACSM | buprenorphine HCL INJ 0.3MG/1ML 1ML VIAL | BUPR0.3I | 0 | 0 | 0 | 22 | 2027-05-31 | 475 | BUPR0.3I | Main, Zn1, Sh4, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | BUPRENORPHINE/NALOXONE 2-0.5MG 2 MG/FILM FILM 1FILM FILM | SUBOXO2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2027-01-31 | 355 | SUBOXO2 | Main, Zn4, Sh4, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | BUPRENORPHINE/NALOXONE 8-2 MG 8 MG/FILM FILM 1FILM FILM | SUBOXON8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2027-05-30 | 474 | SUBOXON8 | Main, Zn4, Sh4, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | BUTALB/APAP/CAFF 50-325-40 MG 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | ACECAFBU | 0 | 0 | 0 | 65 | 2026-09-29 | 231 | ACECAFBU | Main, Zn5, Sh4, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | BUTORPHANOL TARTRATE 1 MG/1 ML VIAL 1MG/1ML 1ML VIAL | BUT1I | 0 | 0 | 0 | 109 | 2026-03-30 | 48 | BUT1I | Main, Zn0, Sh5, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | BUTORPHANOL TARTRATE 2 MG/1 ML VIAL 2MG/1ML 1ML VIAL | BUT2I | 0 | 0 | 0 | 37 | 2027-04-30 | 444 | BUT2I | Main, Zn0, Sh2, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | chlordiazePOXIDE HCl 10 MG CAPSULE 10MG CAPSULE | LIB10 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2026-07-11 | 151 | LIB10 | Main, Zn3, Sh5, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | chlordiazePOXIDE HCl 25 MG CAPSULE 25MG CAPSULE | LIB25 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2026-11-30 | 293 | LIB25 | Main, Zn5, Sh4, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | chlordiazePOXIDE HCl 5 MG CAPSULE 5MG CAPSULE | LIB5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2026-09-03 | 205 | LIB5 | Main, Zn5, Sh5, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | clonazePAM 0.5 MG TABLET 0.5MG TABLET | CLONA.5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2026-12-31 | 324 | CLONA.5 | Main, Zn3, Sh5, Bn7 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | clonazePAM 1 MG TABLET 1MG TABLET | KLON1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2026-11-23 | 286 | KLON1 | Main, Zn5, Sh4, Bn7 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | COCAINE HCL TOP SOLN 4% 4 ML SOLUTION 4ML BOTTLE | COC4SOL | 0 | 0 | 0 | 4 | 2026-11-30 | 293 | COC4SOL | Main, Zn3, Sh2, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | CODEINE PHOSPHATE/GUAIFENESIN 10ML LIQUID | CODE10LIQ | 0 | 0 | 0 | 37 | 2026-02-28 | 18 | CODE10LIQ | Main, Zn5, Sh2, Bn3 | No | No | Yes | No | No | No | No |
| SACSM | DEXTROAMPHETAMINE/AMPHETAMINE 10 MG TABLET 10MG TABLET | ADD10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2026-07-22 | 162 | ADD10 | Main, Zn3, Sh2, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SACSM | diazePAM 10 MG/2 ML CARTRIDGE 10MG/2ML 2ML CARTRID | VAL10I | 0 | 0 | 0 | 10 | 2026-03-08 | 26 | VAL10I | Main, Zn0, Sh2, Bn8 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| SACSM | diazePAM 2 MG TABLET 2MG TABLET | VAL2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2026-03-31 | 49 | VAL2 | Main, Zn4, Sh3, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
