Omni Inventory
| Omni | Item Description | drug_mnemonic | Max | Low | Min | QoH | Expiration Date | Days to Expiration | Item ID | Bin Location | Needs Restock | Critical Low | Expires Soon | Expired | iv_fluid | premix | Compounded IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAACER | HEPARIN SOD, PORCINE / D5W 25000 UNIT/250 M IV.S 25000UNIT/250M 250M IV.SOLN | H25250 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2026-07-30 | 171 | H25250 | Main, Zn3, Sh5, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HEPARIN SODIUM,PORCINE 10000 UNIT/10 ML VIAL 10000UNIT/10ML 10ML VIAL | H10001 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2027-01-30 | 355 | H10001 | Main, Zn1, Dw8, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HEPARIN SODIUM,PORCINE 500 UNIT/5 ML VIAL 500UNIT/5ML 5ML VIAL | H1005 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2027-07-31 | 537 | H1005 | Main, Zn4, Dw3, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HEPARIN SODIUM,PORCINE 5000 UNIT/1 ML VIAL 5000UNIT/1ML 1ML VIAL | H50001 | 10 | 4 | 0 | 11 | 2026-08-30 | 202 | H50001 | Main, Zn1, Dw8, Bn26 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HYALURONIDASE, HUMAN RECOMB. 150 UNIT/1 ML VIAL 150UNIT/1ML 1ML VIAL | HYA150I | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-09-30 | 233 | HYA150I | FlexLock #1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | hydrALAZINE HCL 20 MG/1 ML VIAL 20MG/1ML 1ML VIAL | HYDRA20I | 10 | 4 | 0 | 6 | 2026-05-31 | 111 | HYDRA20I | Main, Zn1, Dw8, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | hydrALAZINE HCL 25 MG TABLET 25MG TABLET | HYDRA25 | 10 | 3 | 0 | 13 | 2026-06-18 | 129 | HYDRA25 | Main, Zn1, Dw6, Bn26 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | hydrALAZINE HCL 50 MG TABLET 50MG TABLET | HYDRA50 | 10 | 3 | 0 | 6 | 2026-10-31 | 264 | HYDRA50 | Main, Zn4, Dw3, Bn13 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | hydroCHLOROthiazide 25 MG TABLET 25MG TABLET | HCTZ25 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2026-04-30 | 80 | HCTZ25 | Main, Zn1, Dw8, Bn12 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HYDROcodone/APAP 10-325 MG 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | NORC10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2026-02-28 | 19 | NORC10 | Main, Zn1, Dw4, Bn1 | No | No | Yes | No | No | No | No |
| SAACER | HYDROcodone/APAP 5-325 MG 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | NORC5 | 13 | 3 | 0 | 7 | 2027-06-30 | 506 | NORC5 | Main, Zn1, Dw4, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HYDROcodone/APAP 7.5-325 MG 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | NORC7.5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2026-02-28 | 19 | NORC7.5 | Main, Zn1, Dw5, Bn5 | No | No | Yes | No | No | No | No |
| SAACER | HYDROCORTISONE SOD SUCC/PF 100 MG/2 ML VIAL 100MG/2ML 2ML VIAL | HC100I | 2 | 1 | 0 | 2 | 2026-09-30 | 233 | HC100I | Main, Zn1, Dw4, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HYDROmorphone HCL 1 MG/1 ML SYRINGE 1MG/1ML 1ML SYRINGE | DILAU1I | 20 | 9 | 0 | 10 | 2027-05-31 | 476 | DILAU1I | Main, Zn1, Dw1, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | HYDROmorphone HCL 2 MG/1 ML CARTRIDGE 2MG/1ML 1ML CARTRID | DILAU2I | 10 | 5 | 0 | 10 | 2026-07-31 | 172 | DILAU2I | Main, Zn1, Dw3, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | hydrOXYzine HCL 25 MG TABLET 25MG TABLET | HYD25 | 20 | 10 | 0 | 23 | 2026-12-31 | 325 | HYD25 | Main, Zn1, Dw8, Bn13 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | hydrOXYzine HCL 50 MG/1 ML VIAL 50MG/1ML 1ML VIAL | HXYZ50I | 10 | 5 | 0 | 7 | 2026-08-31 | 203 | HXYZ50I | Main, Zn1, Dw6, Bn27 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | IBUPROFEN 100 MG/5 ML ORAL.SUSP 100MG/5ML 5ML ORAL.SU | MOT5L | 9 | 4 | 0 | 14 | 2027-04-30 | 445 | MOT5L | Main, Zn1, Dw2, Bn2 | No | No | No | No | No | No | Yes |
| SAACER | IBUPROFEN 200 MG TABLET 200MG TABLET | IBU200 | 30 | 10 | 0 | 15 | 2026-12-31 | 325 | IBU200 | Main, Zn1, Dw7, Bn16 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | IBUPROFEN 400 MG TABLET 400MG TABLET | IBU400 | 30 | 10 | 0 | 14 | 2026-09-24 | 227 | IBU400 | Main, Zn1, Dw7, Bn17 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | IBUPROFEN 600 MG TABLET 600MG TABLET | IBU600 | 30 | 10 | 0 | 23 | 2027-08-31 | 568 | IBU600 | Main, Zn1, Dw7, Bn18 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | INSULIN ASPART 100 UNIT/ML VIAL 100UNIT VIAL | NOVV | 1000 | 0 | 0 | 998 | 2026-02-22 | 13 | NOVV | FlexLock #1 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| SAACER | INSULIN REGULAR, HUMAN 100 UNIT/ML VIAL 100UNIT VIAL | INSIV | 1000 | 0 | 0 | 996 | 2026-02-26 | 17 | INSIV | FlexLock #1 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| SAACER | INTUBATION KIT 1 EACH EACH 1EACH EACH | INTK | 3 | 2 | 0 | 3 | 2026-05-31 | 111 | INTK | FlexLock #1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | IPRATROPIUM BROMIDE 0.02% 0.5 MG/2.5 ML SOLUTION 0.5MG/2.5ML 2.5ML SOLUTIO | IPRINH | 30 | 10 | 0 | 15 | 2027-07-31 | 537 | IPRINH | Main, Zn1, Dw10, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | IPRATROPIUM/ALBUTEROL SULFATE 3 ML AMPUL.NEB 3ML AMPUL.N | DN | 15 | 5 | 0 | 13 | 2027-06-30 | 506 | DN | Main, Zn4, Dw10, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | KETAMINE HCL 50 MG/1 ML 50MG/1ML 1ML SYRINGE | KET50I | 2 | 1 | 0 | 2 | 2026-02-28 | 19 | KET50I | Main, Zn4, Dw7, Bn17 | No | No | Yes | No | No | No | No |
| SAACER | KETOROLAC TROMETHAMINE 15 MG/1 ML VIAL 15MG/1ML 1ML VIAL | KET15I | 15 | 5 | 0 | 5 | 2027-02-28 | 384 | KET15I | Main, Zn1, Dw4, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | KETOROLAC TROMETHAMINE 30 MG/1 ML VIAL 30MG/1ML 1ML VIAL | KET30I | 20 | 6 | 0 | 15 | 2026-06-30 | 141 | KET30I | Main, Zn1, Dw5, Bn9 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | KETOROLAC TROMETHAMINE 60 MG/2 ML VIAL 60MG/2ML 2ML VIAL | KET60I | 10 | 3 | 0 | 9 | 2027-02-28 | 384 | KET60I | Main, Zn1, Dw3, Bn18 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | KEY/PAD MISCELL 1EA | KEY/PAD | 9999 | 500 | 0 | 9999 | KEY/PAD | Main, Zn4, Dw5, Bn15 | No | No | No | No | No | No | No | ||
| SAACER | LABETALOL 100 MG TABLET 100MG TABL | LAB100 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2026-08-31 | 203 | LAB100 | Main, Zn1, Dw7, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LABETALOL 20 MG/4 ML CARTRIDGE 20MG/4ML 4ML CARTRID | LAB20I | 3 | 1 | 0 | 13 | 2027-02-28 | 384 | LAB20I | Main, Zn0, Sh3, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LACTATED RINGER'S 1000 ML IV.SOLN 1000ML IV.SOLN | LR1000 | 10 | 4 | 0 | 7 | 2027-03-30 | 414 | LR1000 | Main, Zn5, Sh2, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LACTULOSE 10 GM/15 ML SOLUTION 10GM/15ML 15ML SOLUTIO | LAC15 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2026-08-30 | 202 | LAC15 | Main, Zn4, Dw10, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LACTULOSE 20 GM/30 ML SOLUTION 20GM/30ML 30ML SOLUTIO | LAC30 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2027-02-28 | 384 | LAC30 | Main, Zn2, Sh4, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | levalbuterol HCL 0.63 MG/3 ML VIAL.NEB 0.63MG/3ML 3ML VIAL.NE | LEVA.63 | 15 | 5 | 0 | 11 | 2027-03-30 | 414 | LEVA.63 | Main, Zn0, Sh3, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | levETIRAcetam 250 MG TABLET 250MG TABLET | KEP250 | 10 | 5 | 0 | 12 | 2026-07-30 | 171 | KEP250 | Main, Zn1, Dw7, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | levETIRAcetam 500 MG TABLET 500MG TABLET | KEP500 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2027-03-30 | 414 | KEP500 | Main, Zn1, Dw7, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | levETIRAcetam 500 MG/5 ML VIAL 500MG/5ML 5ML VIAL | KEPV | 10 | 4 | 0 | 5 | 2027-04-30 | 445 | KEPV | Main, Zn4, Dw5, Bn18 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | levoFLOXacin / D5W 500 MG/100 ML PIGGYBACK 500MG/100ML 100ML PIGGYBA | LEV500P | 3 | 1 | 0 | 3 | 2027-01-31 | 356 | LEV500P | Main, Zn2, Sh5, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | levoFLOXacin / D5W 750 MG/150 ML PIGGYBACK 750MG/150ML 150ML PIGGYBA | LEV750P | 2 | 1 | 0 | 3 | 2027-12-31 | 690 | LEV750P | Main, Zn3, Sh2, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LIDOCAINE 100MG/5ML SYRINGE/BX 100MG/5ML 5ML SYRINGE | LID100SY | 2 | 1 | 0 | 2 | 2026-11-30 | 294 | LID100SY | Main, Zn4, Dw2, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LIDOCAINE 5% PATCH 1 PATCH ADH..PATCH 1PATCH ADH..PA | LIDOP | 8 | 2 | 0 | 13 | 2027-01-31 | 356 | LIDOP | Main, Zn1, Dw10, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LIDOCAINE HCL 1% 5 ML VIAL PF 50 MG/5 ML VIAL 50MG/5ML 5ML VIAL | LIDSDV5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2028-08-31 | 934 | LIDSDV5 | Main, Zn1, Dw2, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LIDOCAINE HCL 1%/EPINEPHRINE 20 ML VIAL 20ML VIAL | LID1EPI20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2027-02-28 | 384 | LID1EPI20 | Main, Zn4, Dw2, Bn9 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LIDOCAINE HCL 2% 100 MG/ 5 ML VIAL 100MG/5ML 5ML VIAL | LID2SDV | 10 | 3 | 0 | 9 | 2027-12-30 | 689 | LID2SDV | Main, Zn4, Dw1, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LIDOCAINE HCL 2%/EPINEPHRINE/PF 20 ML VIAL 20ML VIAL | LID2EPI | 4 | 2 | 0 | 3 | 2026-06-30 | 141 | LID2EPI | Main, Zn4, Dw5, Bn25 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | lidocaine HCL 4% TOPICAL SOLUTION 40M | LID450S | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-31 | 264 | LID450S | Main, Zn4, Dw7, Bn25 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | Lidocaine Viscous 2% Oral Soln 15 ML UDC 15ML UDC | LID2100S | 10 | 4 | 0 | 10 | 2027-08-30 | 567 | LID2100S | Main, Zn3, Sh3, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LIDOCAINE WITH 8.4% SOD BICARB 3 ML SYRINGE 3ML SYRINGE | BUFLID | 4 | 2 | 0 | 4 | 2026-03-09 | 28 | BUFLID | FlexLock #1 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| SAACER | LIDOCAINE/PRILOCAINE 5 GM/APPLIC CREAM.APPL 5GM CREAM.A | EMLUD | 10 | 3 | 0 | 7 | 2026-06-30 | 141 | EMLUD | Main, Zn4, Dw3, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | Liquid Skin Adhesive (ER Uses Own) | LIQUIDSKIN | 1 | 0 | 11 | LIQUIDSKIN | Main, Zn0, Sh3, Bn7 999999 | No | No | No | No | No | No | No | |||
| SAACER | lisinopriL 10 MG TABLET 10MG TABLET | LIS10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2026-04-30 | 80 | LIS10 | Main, Zn4, Dw3, Bn17 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | lisinopriL 2.5 MG TABLET 2.5MG TABLET | LIS2.5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2026-09-30 | 233 | LIS2.5 | Main, Zn4, Dw5, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | lisinopriL 20 MG TABLET 20MG TABLET | LIS20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2026-04-30 | 80 | LIS20 | Main, Zn1, Dw7, Bn11 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LOPERAMIDE HCL 2 MG CAPSULE 2MG CAPSULE | LOP2 | 14 | 4 | 0 | 14 | 2026-09-30 | 233 | LOP2 | Main, Zn1, Dw7, Bn25 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LORATADINE 10 MG TABLET 10MG TABLET | LOR10 | 20 | 8 | 0 | 13 | 2026-05-30 | 110 | LOR10 | Main, Zn1, Dw7, Bn12 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LORazepam 1 MG TABLET 1MG TABLET | LOR1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2026-11-19 | 283 | LOR1 | Main, Zn1, Dw4, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LORazepam 2 MG TABLET 2MG TABLET | LOR2 | 10 | 5 | 0 | 14 | 2026-06-23 | 134 | LOR2 | Main, Zn1, Dw5, Bn25 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | LORazepam 2 MG/1 ML VIAL 2MG/1ML 1ML VIAL | LOR2I | 15 | 5 | 2 | 15 | 2026-03-11 | 30 | LOR2I | Main, Zn4, Dw4, Bn6 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| SAACER | LOSARTAN POTASSIUM 25 MG TABLET 25MG TABLET | COZ25 | 14 | 4 | 0 | 13 | 2026-08-30 | 202 | COZ25 | Main, Zn1, Dw6, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MAGNESIUM CITRATE 296 ML SOLUTION 296ML SOLUTIO | MAGCIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2028-05-31 | 842 | MAGCIT | Main, Zn2, Sh3, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MAGNESIUM HYDROXIDE 30 ML ORAL.SUSP 30ML ORAL.SU | MOM30L | 0 | 0 | 0 | 0 | MOM30L | Main, Zn4, Dw2, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No | ||
| SAACER | MAGNESIUM OXIDE 400 MG TABLET 400MG TABLET | MAG400 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2027-06-30 | 506 | MAG400 | Main, Zn1, Dw7, Bn19 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MAGNESIUM SULFATE / D5W 1000 MG/100 ML PIGGYBACK 1000MG/100ML 100ML PIGGYBA | MAG1PB | 4 | 1 | 0 | 3 | 2027-01-31 | 356 | MAG1PB | Main, Zn2, Sh5, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MAGNESIUM SULFATE / WATER 2000 MG/50 ML PIGGYBAC 2000MG/50ML 50ML PIGGYBA | MAG2PB | 6 | 2 | 0 | 5 | 2027-05-30 | 475 | MAG2PB | Main, Zn0, Sh2, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MAGNESIUM SULFATE / WATER 4000 MG/100 ML PIGGYBA 4000MG/100ML 100 | MAG4PB | 4 | 1 | 0 | 4 | 2027-03-31 | 415 | MAG4PB | Main, Zn3, Sh2, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MECLIZINE HCL 12.5 MG TABLET 12.5MG TABLET | MEZ12.5 | 12 | 6 | 0 | 10 | 2027-03-31 | 415 | MEZ12.5 | Main, Zn1, Dw8, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MECLIZINE HCL 25 MG TABLET 25MG TABLET | MEZ25 | 10 | 6 | 0 | 8 | 2026-07-30 | 171 | MEZ25 | Main, Zn4, Dw8, Bn24 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MELATONIN 5 MG TABLET 5MG TABLET | MELA | 15 | 3 | 0 | 11 | 2027-11-30 | 659 | MELA | Main, Zn1, Dw7, Bn20 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | metFORMIN HCL 500 MG TABLET 500MG TABLET | GLU500 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2026-10-31 | 264 | GLU500 | Main, Zn1, Dw7, Bn21 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | methylPREDNISolone SOD SUCC/PF 125 MG/2 ML VIAL 125MG/2ML 2ML VIAL | MPR125I | 6 | 2 | 0 | 7 | 2028-03-30 | 780 | MPR125I | Main, Zn1, Dw1, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | methylPREDNISolone SOD SUCC/PF 40 MG/1 ML VIAL 40MG/1ML 1ML VIAL | MPR40I | 6 | 3 | 0 | 6 | 2027-05-31 | 476 | MPR40I | Main, Zn1, Dw1, Bn8 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | METOCLOPRAMIDE HCL TABLET 10 MG TABLET 10MG TABLET | REG10 | 10 | 4 | 0 | 9 | 2026-07-30 | 171 | REG10 | Main, Zn1, Dw7, Bn22 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | METOCLOPRAMIDE HCL VIAL 10 MG/2 ML VIAL 10MG/2ML 2ML VIAL | REG2I | 10 | 3 | 0 | 9 | 2026-07-31 | 172 | REG2I | Main, Zn1, Dw8, Bn16 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | METOPROLOL TARTRATE 25 MG TABLET 25MG TABLET | LOP25 | 20 | 5 | 0 | 6 | 2026-10-31 | 264 | LOP25 | Main, Zn1, Dw8, Bn23 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | METOPROLOL TARTRATE 5 MG/5 ML VIAL 5MG/5ML 5ML VIAL | LOP5I | 6 | 3 | 0 | 5 | 2026-08-31 | 203 | LOP5I | Main, Zn1, Dw8, Bn24 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | METOPROLOL TARTRATE 50 MG TABLET 50MG TABLET | LOP50 | 14 | 4 | 0 | 9 | 2026-04-30 | 80 | LOP50 | Main, Zn1, Dw8, Bn14 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | metroNIDAZOLE / NS 500 MG/100 ML PIGGYBACK 500MG/100ML 100ML PIGGYBA | FLA500I | 3 | 1 | 0 | 3 | 2027-01-31 | 356 | FLA500I | Main, Zn3, Sh2, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | metroNIDAZOLE 500 MG TABLET 500MG TABLET | FLA500 | 20 | 5 | 0 | 20 | 2026-07-31 | 172 | FLA500 | Main, Zn1, Dw7, Bn8 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MIDAZOLAM HCL 2 MG/2 ML VIAL 2MG/2ML 2ML VIAL | MID2I | 10 | 3 | 0 | 10 | 2028-04-30 | 811 | MID2I | Main, Zn1, Dw1, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MIDAZOLAM HCL 5 MG/5 ML VIAL 5MG/5ML 5ML VIAL | MID5I | 10 | 5 | 0 | 8 | 2027-06-30 | 506 | MID5I | Main, Zn1, Dw1, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MIDAZOLAM HCL/PF 10 MG/2 ML VIAL 10MG/2ML 2ML VIAL | MID10I | 10 | 2 | 0 | 3 | 2027-04-30 | 445 | MID10I | Main, Zn1, Dw7, Bn7 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MINERAL OIL ENEMA (ADULT) 133 ML ENEMA 133ML ENEMA | FLEETOIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2027-10-31 | 629 | FLEETOIL | Main, Zn2, Sh3, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | miSOPROStoL 200 MCG TABLET 200MCG | CYT200 | 20 | 5 | 0 | 19 | 2026-10-31 | 264 | CYT200 | Main, Zn1, Dw8, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | morphine SULFATE 10 MG/1 ML VIAL 10MG/1ML 1ML VIAL | MOR10I | 5 | 2 | 0 | 5 | 2026-06-30 | 141 | MOR10I | Main, Zn1, Dw8, Bn27 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | morphine SULFATE 15 MG TABLET 15MG TABLET | MOR15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2026-08-15 | 187 | MOR15 | Main, Zn4, Dw6, Bn16 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | morphine SULFATE 2 MG/1 ML CARTRIDGE 2MG/1ML 1ML CARTRID | MORPH2SY | 0 | 5 | 0 | 1 | 2027-11-30 | 659 | MORPH2SY | Main, Zn1, Dw10, Bn2 | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | morphine SULFATE 4 MG/1 ML VIAL 4MG/1ML 1ML VIAL | MORPH4SY | 15 | 5 | 0 | 6 | 2027-10-30 | 628 | MORPH4SY | Main, Zn1, Dw3, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MOXIFLOXACIN HCL 0.5% OPTH DROPS 3 ML 60DROP/3ML 3ML BOTTLE | VIGOS | 2 | 1 | 0 | 2 | 2026-06-30 | 141 | VIGOS | Main, Zn4, Dw2, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | MULTIVITAMIN THERAPEUTIC 1 TAB TABLET 1TAB TABLET | MVI | 6 | 3 | 0 | 4 | 2026-12-31 | 325 | MVI | Main, Zn1, Dw7, Bn23 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NALOXONE HCL 2 MG/2 ML SYRINGE 2MG/2ML 2ML SYRINGE | NAR2SY | 8 | 4 | 0 | 9 | 2027-05-30 | 475 | NAR2SY | Main, Zn3, Sh5, Bn5 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NAPROXEN 500 MG TABLET 500MG TABLET | NAP500 | 10 | 5 | 0 | 8 | 2027-04-30 | 445 | NAP500 | Main, Zn4, Dw3, Bn16 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NASAL SPRAY SALINE MIST 10 SPRAY/ML SPRAY 10SPRAY SPRAY | SALNS | 2 | 1 | 0 | 2 | 2027-02-28 | 384 | SALNS | Main, Zn2, Sh4, Bn8 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NEOMYCIN/BAC/POLY 3.5-400-5000 50 APPLIC/28.4 G 50APPLI/28.4G 28.4G OINT... | NEOSP28O | 2 | 1 | 0 | 2 | 2027-02-28 | 384 | NEOSP28O | Main, Zn4, Dw10, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NEOMYCIN/BACITRACIN/POLYMYXINB 1 EACH OINT.PACK 1EACH OINT.PA | NEOPK | 30 | 15 | 0 | 37 | 2027-05-31 | 476 | NEOPK | Main, Zn1, Dw7, Bn26 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NEOMYCIN/POLY B/HC OTIC DROPS 200 DROP/10 ML SOL 200DROP/10ML 10ML BOTTLE | CORT/SUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-10-31 | 264 | CORT/SUS | Main, Zn1, Dw2, Bn10 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | niCARdipine HCL / NS 20 MG/200 ML PIGGYBACK 20MG/200ML 200ML PIGGYBA | CAR20IV | 2 | 1 | 0 | 2 | 2027-06-30 | 506 | CAR20IV | Main, Zn2, Sh5, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NICOTINE PATCH 21 MG/PATCH PATCH.TD24 21MG PATCH.T | NIC21P | 5 | 2 | 0 | 5 | 2027-08-31 | 568 | NIC21P | Main, Zn4, Dw7, Bn9 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NICOTINE POLACRILEX 2 MG/EACH GUM 2MG GUM | NIC2R2 | 10 | 4 | 0 | 7 | 2028-04-30 | 811 | NIC2R2 | Main, Zn1, Dw5, Bn17 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NITROFURANTOIN MONOHYD/M-CRYST 100 MG CAPSULE 100MG CAPSULE | MAC100 | 10 | 3 | 0 | 15 | 2026-09-27 | 230 | MAC100 | Main, Zn1, Dw7, Bn24 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NITROGLYCERIN 1 APPLIC/1 GM OINT...G. 1APPLI/1GM 1GM OINT... | NTGFPAC | 20 | 10 | 0 | 19 | 2026-06-30 | 141 | NTGFPAC | Main, Zn4, Dw3, Bn12 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NITROGLYCERIN IN D5W IV PGBK 50 MG/250 ML INFUS. 50MG/250ML 250ML INFUS.. | NTG50IV | 3 | 1 | 0 | 3 | 2026-11-30 | 294 | NTG50IV | Main, Zn3, Sh3, Bn4 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NITROGLYCERIN SUBLINGUAL TAB 0.4 MG/TAB TAB.SUBL 0.4MG TAB.SUB | NGSL.4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2026-05-30 | 110 | NGSL.4 | Main, Zn1, Dw8, Bn15 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | NOREPINEPHRINE BIT/0.9 % NS 8 MG/250 ML 8MG/250ML 250ML BAG | NOR8MGNS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-02-16 | 7 | NOR8MGNS | FlexLock #1 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| SAACER | OLANZapine 10 MG TABLET 10MG TABLET | OLA10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2026-09-30 | 233 | OLA10 | Main, Zn1, Dw8, Bn6 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | OLANZapine 10 MG/VIAL VIAL 10MG VIAL | OLAN10I | 5 | 1 | 0 | 2 | 2026-10-01 | 234 | OLAN10I | Main, Zn1, Dw7, Bn27 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | ONDANSETRON HCL/PF 4 MG/2 ML VIAL 4MG/2ML 2ML VIAL | ZOF4I | 15 | 5 | 0 | 10 | 2027-07-30 | 536 | ZOF4I | Main, Zn1, Dw4, Bn7 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | ONDANSETRON ODT 4 MG TAB.RAPDIS 4MG TAB.RAP | OND4ODT | 15 | 5 | 0 | 13 | 2029-06-30 | 1237 | OND4ODT | Main, Zn4, Dw5, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | ONDANSETRON ODT 8 MG TAB.RAPDIS 8MG TAB.RAP | OND8ODT | 6 | 3 | 2 | 6 | 2028-03-30 | 780 | OND8ODT | Main, Zn4, Dw5, Bn2 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | ORAJEL 30APPLI/11.9GM 11.9GM GEL..GR | ORAJEL | 2 | 1 | 0 | 2 | 2026-05-31 | 111 | ORAJEL | Main, Zn1, Dw2, Bn1 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | ORPHENADRINE CITRATE 60 MG/2 ML VIAL 60MG/2ML 2ML VIAL | NORI | 4 | 2 | 0 | 4 | 2026-06-30 | 141 | NORI | Main, Zn1, Dw4, Bn18 | No | No | No | No | No | No | No |
| SAACER | OSELTAMIVIR PHOSPHATE 75 MG CAPSULE 75MG CAPSULE | OSE75 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2030-01-20 | 1441 | OSE75 | Main, Zn4, Dw5, Bn3 | No | No | No | No | No | No | No |
